Beitragsordnung des Lohnsteuerhilfevereins Thü-Sa e.V.
Die Jahresbeiträge für Einzelpersonen und Ehepartner richten sich nach dem jährlichen Haushaltseinkommen
( Einnahmen i.S.d. § 8 EStG), die für Sie gültigen Beiträge entnehmen Sie bitte dieser Tabelle.
Jahreseinkommen | Beitragssatz | |
von | bis | in Euro (€) |
0,00 € | 0,00 € | 25,00 |
1,00 € | 5.000 € | 49,00 |
5.001 € | 7.500 € | 57,00 |
7.501 € | 10.000 € | 64,00 |
10.001 € | 12.500 € | 75,00 |
12.501 € | 17.500 € | 83,00 |
17.501 € | 22.500 € | 93,00 |
22.501 € | 27.500 € | 105,00 |
27.501 € | 35.000 € | 125,00 |
35.001 € | 42.500 € | 150,00 |
42.501 € | 50.000 € | 180,00 |
50.001 € | 57.500 € | 210,00 |
57.501 € | 72.500 € | 245,00 |
72.501 € | 87.500 € | 280,00 |
87.501 € | 105.500 € | 320,00 |
105.501 € | 125.000 € | 360,00 |
125.001 € | und darüber | 400,00 |
Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 10,00 €
( sind bei Ehepartnern beide Mitglied, ist die Aufnahmegebühr jedoch nur durch einen Ehepartner zu entrichten ).
Das Erlassen der Beitragspflicht kann nur mit Zustimmung des Vorstands erfolgen.
Die Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeitrag enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 19%.
Diese Beitragsordnung tritt am 01.01.2007 in Kraft und liegt in allen Beratungsstellen zur Einsichtnahme für Mitglieder bereit.